En Galicia hay 1 reserva de la biosfera, 1 parqe nacional, 6 parques naturales, casi 500 playas, 16 Rías, 5 monumentos naturales, 3 sitios naturales de interes nacional... No te puedes perder ninguna de sus 4 provincias: A Coruña, Pontevedra, Lugo y Orense. ¿ A que esperas para ir ?
Alojamientos que permiten perros en Galicia
Casas de la 1 a la 19 de un total de 19
En toda Galicia
| Nombre | Plazas ¹ | Precio ² | Alquiler ³ |
| Casa Rural Cunha | 6-14 | 20€ | ![]() |
| Casa Rural LaMacido | 1-36 (5) | 25€ | ![]() |
| Casa de Anceu | 4-9 | 25€ | ![]() |
| Casa Rural Rio da Cruz | 2-8 | 25€ | ![]() |
| Casa de Baixo | 2-18 | 25€ | ![]() |
| Casa do Cabo | 2-14 (4) | 20€ | ![]() |
| Apartamentos Rurales Vilarchao | 2-30 (5) | 20€ | ![]() |
| Casa de Xuño | 4-7 | 27€ | ![]() |
| Casa Do Fontan | 2-10 | 33€ | ![]() |
| Casa Do Ouro | 2-12 | 36€ | ![]() |
| Casa Grande de Vilanova | 2-20 | 37€ | ![]() |
| A Ribeira do Tambre | 1-16 | 31€ | ![]() |
| Casa Rural Pepa | 5-10 | 20€ | ![]() |
| O lugar de Trieiro | 2-11 | 27€ | ![]() |
| Casa do Tarela | 2-14 | 33€ | ![]() |
| Hotel Rural Pazo Cibran | 2-22 | 33€ | ![]() |
| Casas Rurales Baltar | 2-7 (2) | 30€ | ![]() |
| O lar de Neus | 6-11 | 23€ | ![]() |
| Casa Cernadas | 4-6 | 20€ | ![]() |
¹ Entre paréntesis el número de casas si hay más de una.
² El precio es una estimación del coste por persona y noche.
³
casa completa
habitaciones
Situación en el mapa
Pincha sobre las marcas de color rojo para ver la casa. Puedes moverte por el mapa y/o hacer zoom con los controles situados en la esquina superior izquierda
Enlaces interantes sobre turismo en Galicia
Antes de viajar pregunta al propietario :
Si admiten perros, las normas pueden haber cambiado.
Si tiene suplemento ir con perro.
Si hay zonas donde no puede pasar tu perro.
Te puede interesar :
Tienes un perro y no sabes como llamarle:
Buscador de nombres de perro
Sonríe con
Vídeos de perros divertidos